Грибы, орехи, сухофрукты
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
|
Грибы (белые) | 30 |
|
Грибы (белые сушеные) | 28 |
|
Грибы (подберезовики) |
25 |
|
Грибы (подосиновики) |
25 |
|
Жир говяжий топленый |
871 |
|
Жир свиной |
871 |
| Жир шпиг свиной | 821 |
| Масло подсолнечное | 929 |
| Масло оливковое | 880 |
| Масло ореховое | 570 |
| Орехи грецкие | 425 |
| Орехи земляные | 443 |
| Орехи кедровые | 270 |
| Орехи миндаль | 383 |
| Орехи фисташки | 318 |
| Орехи фундук | 344 |
| Груши сушеные | 205 |
| Курага сушеная | 234 |
| Изюм сушеный | 262 |
| Урюк сушеный | 297 |
| Чернослив сушеный | 242 |
| Яблоки сушеные | 273 |
Крупы и хлебобулочные изделия
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
| Батон из пшеничной муки | 235 |
| Булка сдобная | 300 |
| Горох | 329 |
| Гречка | 347
|
| Геркулес | 305
|
| Кукурузные хлопья | 369
|
| Макаронные изделия | 337
|
| Манка | 328
|
| Овсянка | 374
|
| Перловка | 320
|
| Пшенка | 348
|
| Рис | 330
|
| Сушки | 341
|
| Сухари сливочные | 398
|
| Фасоль | 328
|
|
Хлеб ржаной (из обдирной муки) | 189
|
|
Хлеб ржаной (из обойной муки) | 181
|
|
Хлеб пшеничный формовой | 231
|
|
Ячневая каша | 343
|
Кондитерские изделия
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
| Булочки сладкие | 400 |
| Варенье клубничное | 309 |
| Варенье яблочное | 400 |
| Булочки сладкие | 352
|
| Вафли с фруктовой начинкой | 350
|
| Ириски | 429
|
| Какао | 416
|
| Карамель леденцовая | 241
|
| Конфеты шоколадные (1 шт.) | 55
|
| Мармелад | 229
|
| Мед | 335
|
| Пастила | 352
|
| Печенье сахарное | 436
|
| Пирожное слоеное с кремом | 555
|
| Пирожное песочное | 446
|
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 435
|
| Сахар | 419
|
| Торт шоколадный | 488
|
| Торт бисквитный | 335
|
| Халва арахисовая | 545
|
| Халва подсолнечная | 546
|
| Халва тахинная | 516
|
| Шоколад молочный | 550
|
Молочные продукты
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
| Кефир жирный | 56 |
| Кефир нежирный | 30 |
| Майонез | 724 |
| Маргарин сливочный | 766 |
| Масло сливочное | 661 |
| Масло топленое | 887 |
| Молоко пастеризованное | 58
|
| Молоко стерилизованное | 61 |
| Мороженое молочное | 137 |
| Мороженое сливочное | 227 |
| Мороженое пломбир | 227 |
| Мороженое эскимо | 284 |
| Простокваша | 58 |
| Сгущеное молоко | 345 |
| Сливки 10-процентной жирности | 118 |
| Сливки 20-процентной жирности | 213
|
| Сметана 10-процентной жирности | 115 |
| Сметана 20-процентной жирности | 300 |
| Сыр амадеус | 364 |
| Сыр голландский | 377 |
| Сыр дом блан (полутвердый) | 360 |
| Сыр костромской | 345 |
| Сыр ло спальмино | 61 |
| Сыр меггле | 590 |
| Сыр плавленый (в среднем) | 270 |
| Сыр моосбахер | 350 |
| Сыр рам бри | 336 |
| Сыр рокфор | 352 |
| Сыр российский | 360 |
| Сыр сент-агюр | 369 |
| Сыр сириус камамбер | 294 |
| Сыр тартар | 348 |
| Сыр угличский | 306 |
| Сыр чеддер | 406 |
| Сыр шавру (козий) | 173 |
| Сыр швейцарский | 335 |
| Сыр эторки (овечий, твердый) | 401 |
| Сыр ярославский | 361
|
| Сырковая масса | 351 |
| Сыр шавру (козий) | 173 |
| Сырок творожный детский | 315 |
| Творог жирный | 232 |
| Творог нежирный | 88 |
| Творог мягкий диетический | 170 |
Мясные продукты
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
| Баранина жирная | 316 |
| Баранина мясная | 206 |
| Ветчина | 365 |
| Говядина постная отварная | 110 |
| Говядина жирная отварная | 205 |
| Грудинка | 300 |
| Гусь жареный | 490 |
| Индейка | 205 |
| Колбаса диабетическая | 254 |
| Колбаса краковская | 382 |
| Колбаса любительская | 291 |
| Колбаса московская | 463 |
| Колбаса отдельная | 193 |
| Колбаса украинская | 404 |
| Корейка сырокопченая | 469 |
| Крольчатина | 183 |
| Курица жареная | 210 |
| Курица отварная жирная | 195 |
| Курица отварная постная | 135 |
| Печень говяжья | 87 |
| Почки говяжьи | 59 |
| Сардельки говяжьи | 215 |
| Сардельки свиные | 332 |
| Свинина жареная | 275 |
| Свинина жирная | 390 |
| Свинина постная тушеная | 245 |
| Сосиски молочные | 266 |
| Телятина жареная | 150 |
| Телятина отварная | 115 |
| Утка жареная | 345 |
| Яйцо куриное (1 шт.) | 157 |
Рыбные продукты
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
| Икра кетовая | 356 |
| Икра красная | 256 |
| Икра черная (белужья, осетровая) | 280 |
| Камбала жареная | 75 |
| Камбала копченая | 90 |
| Карп отварной | 90 |
| Камбала копченая | 95 |
| Карп жареный | 145 |
| Лещ | 100 |
| Линь | 40 |
| Лосось | 200 |
| Макрурус | 68 |
| Навага | 69 |
| Окунь морской | 94 |
| Осетр | 103 |
| Раки | 75 |
| Сардины в масле | 275 |
| Севрюга | 200 |
| Сельдь соленая | 261 |
| Сельдь маринованая | 155 |
| Сельдь копченая | 218 |
| Сельдь жареная | 180 |
| Скумбрия | 191 |
| Сом | 161 |
| Ставрида | 114 |
| Стерлядь | 83 |
| Судак отварной | 30 |
| Треска отварная | 44 |
| Тунец в масле | 300 |
| Угорь | 310 |
| Форель отварная | 45 |
| Хек | 86 |
| Шпроты в масле | 340 |
| Щука жареная | 95 |
| Щука отварная | 45 |
Овощи и бахчевые
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
| Арбуз | 38 |
| Баклажаны | 24 |
| Дыня | 35 |
| Зеленый горошек | 75 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокачанная | 28 |
| Капуста брюссельская | 25 |
| Капуста квашеная | 14 |
| Капуста краснокачанная | 23 |
| Капуста цветная | 28 |
| Картофель в "мундире" | 96 |
| Картофель отварной | 120 |
| Картофель печеный | 215 |
| Лук зеленый | 43 |
| Лук репчатый | 43 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы свежие | 15 |
| Огурцы соленые | 8 |
| Пастернак | 38 |
| Перец сладкий | 17 |
| Петрушка | 41 |
| Помидоры | 23 |
| Ревень | 16 |
| Редис | 20 |
| Редька | 25 |
| Репа | 28 |
| Салат | 19 |
| Сельдерей (корень) | 21 |
| Тыква | 29 |
| Укроп | 30 |
| Фасоль стручковая | 31 |
| Хрен | 49 |
| Чеснок | 89 |
| Шпинат | 19 |
| Щавель | 30 |
Фрукты и ягоды
|
Наименование продукта | Калорийность на 100 гр. (ккал) |
| Абрикосы | 41 |
| Авокадо | 223 |
| Айва | 30 |
| Алыча | 38 |
| Ананас | 40 |
| Апельсины | 40 |
| Бананы | 89 |
| Брусника | 41 |
| Виноград | 70 |
| Вишня | 63 |
| Голубика | 41 |
| Груши | 42 |
| Ежевика | 42 |
| Земляника | 34 |
| Калина | 32 |
| Клюква | 35 |
| Кизил | 41 |
| Крыжовник | 40 |
| Лимон | 21 |
| Малина | 42 |
| Мандарины | 32 |
| Персики | 43 |
| Рябина | 81 |
| Сливы | 43 |
| Смородина белая | 36 |
| Смородина красная | 39 |
| Смородина черная | 38 |
| Черешня | 52 |
| Яблоки | 45 |
 Скачать таблицы калорийности продуктов в архиве
|
|
Топ 10 фитнес-клубов (октябрь)
|
|
|